SVRP WINNERS 2019
ITE West
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Tay Gao Jun | Gold |
| 2 | Richard Paul P.Marzan | Silver |
| 3 | Andre Yap Jun Xi | Bronze |
| 4 | Brian Soh Yih Jiun | Bronze |
| 5 | Choong Chi Haun | Bronze |
| 6 | Cindy Sua Sin Yi | Bronze |
| 7 | Goh Kai Zhi | Bronze |
| 8 | Joshua Koh Kai Kiat | Bronze |
| 9 | Lakshana D/O Rajendran | Bronze |
| 10 | Ngui Jia Le Sherlena | Bronze |
| 11 | Ow Kai Jie Clarence | Bronze |
| 12 | Reuben Roshan | Bronze |
| 13 | Sheryl Chui Yee Ling | Bronze |
| 14 | T.Uvern Nigel Ashwin | Bronze |
| 15 | Tee Soon Teck | Bronze |
| 16 | Toh Yi Jing | Bronze |
| 17 | Vernon Kang Ho Boon | Bronze |
Ngee Ann Polytechnic
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Koh Chan Hong | Gold |
| 2 | Elijah Ng Ding Jie | Silver |
| 3 | Alloysius Goh Yee Chuan | Bronze |
| 4 | Taufiq Mohammed | Bronze |
| 5 | Velusamy Sathia Kumar Ashok B | Bronze |
| 6 | Yadunand Prem | Bronze |
Nanyang Polytechnic
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Muhd Syahiram | Gold |
| 2 | D Ravin | Silver |
| 3 | Hugo Chia Yong Zhi | Silver |
| 4 | Koh Jing Yuen | Silver |
| 5 | Tong Jing Heng, Kenneth | Silver |
| 6 | Beckham Lee Wen Jie | Bronze |
| 7 | Caleb Lee | Bronze |
| 8 | Chia Wei Song, Andre | Bronze |
| 9 | Hansen Lim Ke Xuan | Bronze |
| 10 | He Haiqi | Bronze |
| 11 | Ian Chien Jun Rong | Bronze |
| 12 | Lye Jia Jun | Bronze |
| 13 | Wong Yu Zhang | Bronze |
Republic Polytechnic
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Aloysius Yap Kay Hown | Bronze |
| 2 | Chen Xing Xing | Bronze |
Temasek Polytechnic
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Carment Tham Yu Xuan | Silver |
| 2 | Yeo Keng Swee | Silver |
| 3 | Zhang Tianci, Conan | Silver |
| 4 | Kwa Cheng Jing | Bronze |
| 5 | Muhammad Juraimi B Rafinyi | Bronze |
| 6 | Tay Hua Hong Willie | Bronze |
Singapore Polytechnic
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Hoo Jun Hong | Gold |
| 2 | Zhu Yong Ze | Gold |
| 3 | Bryon Kaan Yueng Dong | Silver |
| 4 | Chan Choon Siang | Silver |
| 5 | Davis Zheng Yang | Silver |
| 6 | Dextor Goh Shao Wei | Silver |
| 7 | Koh Leng Siang Aloysus | Silver |
| 8 | Loh Kar Wei | Silver |
| 9 | Lok Ke Wen | Silver |
| 10 | Ma Jia Qi | Silver |
| 11 | May Madi Aung | Silver |
| 12 | Muhammad Akid Nufairi | Silver |
| 13 | Nadiah Ummairah Binte Nordin | Silver |
| 14 | Roy Tan Hao Qian | Silver |
| 15 | Siew Wee Kang Eden | Silver |
| 16 | Tan Cheng Kit | Silver |
| 17 | Tan Chuan Yi | Silver |
| 18 | Tan Wen Zheng, Ashley | Silver |
| 19 | Tan Yi Xun | Silver |
| 20 | Teo Chan Kai | Silver |
| 21 | Edmund Loke Yi Xuan | Bronze |
| 22 | Heng Yee Chong Fabian | Bronze |
| 23 | Koh Heng Woon | Bronze |
| 24 | Lim Wei Jie | Bronze |
| 25 | Muhd Danial Adam Bin Sudirman | Bronze |
| 26 | Navid Chew Wei Xiang | Bronze |
| 27 | Tan Eu Joe | Bronze |
Singapore Institute of Technology
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Chea Le Xin Andrea | Gold |
| 2 | Lim Hong Xuan | Silver |
| 3 | Linette Leow | Silver |
| 4 | See Abigail | Silver |
| 5 | Yu Peng Fei | Silver |
| 6 | Chan Peng Wee | Bronze |
| 7 | Koh Zhi Yao | Bronze |
| 8 | Lin Li Yun, Jenny | Bronze |
| 9 | Low Shien Kiat | Bronze |
| 10 | Marcus Goh | Bronze |
| 11 | Matthews Loke Xing Hao | Bronze |
| 12 | Muhammad Aizuddin Akmai Bin Kamim | Bronze |
| 13 | Toh Jin An | Bronze |
| 14 | Zhang Jianyue | Bronze |