SVRP WINNERS 2020
ITE East
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Choon Wei Hao Alex | Bronze |
| 2 | Duncan Lim Qing Rong | Bronze |
| 3 | Gan Han Yong | Bronze |
| 4 | Graian Soh Wei Jie | Bronze |
| 5 | Ho Guang Minh | Bronze |
| 6 | Kuek Ngee Chiang | Bronze |
| 7 | Pang Jiong Rui | Bronze |
| 8 | Gordon Law | Silver |
ITE West
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Lim Yong En | Bronze |
| 2 | Richard Paul P. Marzan | Bronze |
| 3 | Sim Xiang Ying | Bronze |
| 4 | Andre Yap Jun Xi | Silver |
| 5 | Ngui Jia Sherlena | Silver |
| 6 | Ling Zhi En | Gold |
| 7 | Tay Gao Jun | Gold |
Ngee Ann Polytechnic
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Matthaeus Choo Zhi Jie | Bronze |
Nanyang Polytechnic
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Chia Wei Song, Andre | Bronze |
| 2 | Caleb Lee | Silver |
| 3 | Chan Jay Ko | Silver |
| 4 | Daniel Goh Chin Hao | Silver |
| 5 | Gregory Choong | Silver |
| 6 | Hansen Lim Ke Xuan | Silver |
| 7 | He Haiqi | Silver |
| 8 | Ian Chien Jun Rong | Silver |
| 9 | Lye Jia Jun | Silver |
| 10 | Wong Yu Zhang | Silver |
Republic Polytechnic
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Ho Jia Jian | Bronze |
Singapore Polytechnic
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Chua Teck Hua Jackie | Bronze |
| 2 | Jolene Tay | Bronze |
| 3 | Lu Jia Jun | Bronze |
| 4 | Sng Jay Kai | Bronze |
| 5 | Soh Hao Ming | Bronze |
| 6 | Han Hong Tuck | Silver |
| 7 | Koh Kai Feng, Jason | Silver |
| 8 | Lee Yi Terng | Silver |
| 9 | Leong Mininn Miko | Silver |
| 10 | Tan Eu-Joe | Silver |
| 11 | Loh Kar Wei | Gold |
| 12 | Tabatha Gwen Chew Rui Yi | Gold |
Temasek Polytechnic
| SN | Name | Award |
|---|---|---|
| 1 | Hrithie Menon | Bronze |
| 2 | Keh Shao Xuan | Bronze |
| 3 | Lee Chun Yong | Bronze |
| 4 | Lim Michelle Marie Aliling | Bronze |
| 5 | Monteiro Natalie Ann | Bronze |
| 6 | Murugan Neeranjan | Bronze |
| 7 | Nur Atiqah Bte Mohamed Sahid | Bronze |
| 8 | Ong Wei Qiang | Bronze |
| 9 | Shakira Hussain | Bronze |
| 10 | Sim Ying Zhong, Bryan | Bronze |
| 11 | Soh Woon Hao, Kenneth | Bronze |
| 12 | Sudipta Kanti Biswas | Bronze |
| 13 | Tan Yi Ching | Bronze |
| 14 | Tan Yi Le Lydia | Bronze |
| 15 | Ang Yan Jie, Sidney | Silver |
| 16 | Jonah Choon Cai Ming | Silver |
| 17 | Koh Wei Long Dylan | Silver |
| 18 | Kwa Cheng Jing | Silver |
| 19 | Lee Chun Hao | Silver |
| 20 | Muhammad Juraimi Bin Rafinyi | Silver |
| 21 | Tew Zheng Hong | Silver |
| 22 | Tham Yu Xuan, Carment | Silver |
| 23 | Verity Lim | Silver |
| 24 | Matthias Abel Loong Jing Rui | Gold |
| 25 | Zhang Tianci Conan | Gold |